Bằng sáng chế
Chúng tôi luôn hướng tới ý tưởng tập trung
Nội dung | |
---|---|
1 | Thiết bị phân tích X-quang được trang bị một lá chắn sơ cấp biến |
2 | Phương pháp điều khiển ống X-quang |
3 | Lắp ráp khung của ống X-quang |
4 | Máy phát X-quang 1 |
5 | Thành phần làm mát của ống X-quang |
6 | Máy phát X-quang 2 |
7 | Ống tia X với nhiều mục tiêu |
8 | Thiết bị kiểm tra X-quang với phương tiện cung cấp sức căng |
9 | Phương pháp để Phát hiện Pixel chết của thiết bị X-quang |
10 | Sửa đổi vị trí Jig cho Voxels của Thiết bị CT |
11 | Bảng mô-đun của máy phân tích sử dụng X-quang |
12 | Thiết bị phân tích X-quang tốc độ cao |
13 | Hệ thống kiểm tra tia X với thiết bị màn trập |
14 | Xoắn ốc CT |
15 | Thiết bị X-quang cầm tay có cấu trúc che chắn cho chỗ mù |
16 | Súng điện tử với các phương tiện hỗ trợ điện cực và ống X-quang |
17 | Máy dò X-quang với phương pháp làm lạnh |
18 | Thiết bị khe bằng thiết bị kiểm tra X-quang |
19 | Bộ máy phân tích X-quang có xác nhận phương tiện để định vị đối tượng |
20 | Máy dò X-quang với không gian làm mát |
21 | Phép chụp ảnh đa X-quang sử dụng gương tách |
22 | Slit-miễn phí X-quang kiểm tra hệ thống và phương pháp |
23 | Bộ máy truyền tải điện trục trực giao sử dụng một ổ đĩa ma sát |
24 | Hệ thống phân tích X-quang tốc độ cao |
25 | Máy dò X-quang có phương pháp làm lạnh |
26 | Thiết bị giảm tốc độ sử dụng một ổ đĩa ma sát |
Nội dung | |
---|---|
27 | Hệ thống kiểm tra X-quang và phương pháp của vật trên tấm |
28 | Bộ máy phân tích X-quang được trang bị che chắn |
29 | Thiết bị phân tích X-quang có lá chắn biến đổi |
30 | Hệ thống đếm thành phần và phương pháp cho băng cuộn băng bán dẫn |
31 | Phương pháp đếm thành phần cho băng cuộn của hệ thống bán dẫn và hiển thị |
32 | Hệ thống đếm thành phần cho Reel Băng bán dẫn |
33 | Hệ thống đếm thành phần với thiết bị cuộn băng keo |
34 | Phương pháp đăng ký băng keo của hệ thống bán dẫn và hiển thị |
35 | Phương pháp lái XRD với bánh răng sâu |
36 | Hệ thống XRD sử dụng động cơ bánh răng chính xác |
37 | Cấu trúc SAXS |
38 | Cách điều chỉnh chùm X-quang mà SAXS bao gồm việc căn chỉnh |
39 | Hệ thống điều khiển khe chùm X-quang |
40 | Thiết bị Beam stopper |
41 | Hệ thống kiểm tra X-quang với hệ thống định vị |
42 | XRD di động (X-quang huỳnh quang X-quang) |
43 | Máy phát X-quang sử dụng tín hiệu đầu vào xung |
44 | Cấu trúc bức xạ nhiệt của ống tia X được trang bị các bộ phận nhiệt điện |
45 | Thiết bị truyền tải và đo lường phôi thép |
46 | Thiết bị nhiễu xạ X-Ray được trang bị một máy dò cong |
47 | XRD được trang bị Angle Encoder |
48 | Di chuyển giai đoạn để phân tích mẫu |
49 | Giai đoạn mẫu với thiết bị làm nóng |
50 | Thiết bị đo lường cho tán xạ X-quang góc nhỏ và X-quang lớn |
51 | Hệ thống nhiễu xạ X quang |
Chứng nhận
Nội dung | |
---|---|
1 | Cấp giấy chứng nhận ISO14001:2015 (2020) |
2 | Được chọn là một công ty dịch vụ quân sự (Cục Quản lý Nhân lực Quân đội, 2015) |
3 | Được chọn là một SME xuất khẩu có triển vọng (Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, 2014) |
4 | Chứng nhận CE (240kV 3D CT, 2009) |
5 | Chứng nhận CE (TVX-IL1105/1630/2205, 2009) |
6 | Cấp giấy chứng nhận ISO9001:2000 (2008) |
7 | Cấp giấy chứng nhận KSA9001:2001 (2008) |
Nội dung | |
---|---|
8 | Được chọn là một công ty xuất khẩu đầy hứa hẹn (Chính phủ trong Gyeonggi-do, 2007) |
9 | Được chọn là một công ty hứa hẹn (bởi Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc, 2006) |
10 | Đã chọn INNO-BIZ (2005) |
11 | Công ty liên doanh có giấy chứng nhận (2005) |
12 | Trung tâm R & D có chứng nhận (2003) |
13 | Được chọn là Top 50 công ty của Venture Korea (1999) |
Giải thưởng
Nội dung | |
---|---|
1 | Giải thưởng xuất khẩu (Ngày thương 56 tại Hàn Quốc, 2019) |
2 | Giải thưởng xuất khẩu (Ngày thương 54 tại Hàn Quốc, 2017) |
3 | Giải thưởng xuất khẩu (Ngày thương 52 tại Hàn Quốc, 2015) |
4 | Giải thưởng (bởi Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc, 2014) |
5 | Khen thưởng của công ty xuất sắc (Hanwha, 2013) |
6 | Giải thưởng (Tổng trưởng Bộ kinh tế tri thức, 2012) |
7 | Giải thưởng (Tổng trưởng Bộ công nghiệp và năng lượng, 2007) |
8 |
Được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng (Bộ Khoa học và Công nghệ, 2005) |
9 | Giải thưởng (Tổng trưởng Bộ khoa học & công nghệ, 2002) |
10 | 1st Young Front Awards (Báo chí và truyền thông kinh tế Seoul, 2002) |
11 | Giải thưởng bạc (Cạnh tranh phát minh quốc tế Geneva ở Thụy Sĩ, 2001) |
12 | Giải thưởng Triển lãm Sáng chế Quốc tế Los Angeles (2000) |
13 | Giải thưởng vàng Giải thưởng Sáng chế Quốc tế Los Angeles (1999) |
14 | Bạc giải thưởng của hội chợ sáng chế Hàn Quốc (Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc, 1997) |